|
|
|
||||||
Rally del Lago di Idro | ||||||||
Idro - 20/11/2005 | ||||||||
Classifica P.S. 4 - Vestone | ||||||||
Classifica generale | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 2 | ALESSANDRO BOCCHIO / MANUEL FENOLI | RALLY &CO. | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:49.0 | 00:00.0 |
2 | 7 | OBERDAN GUERRA / FLAVIO GUERRA | MIRABELLA MILLEMIGLIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:50.0 | 00:01.0 |
3 | 20 | GIULIANO PINI / GIORGIA LAROSA | SPAMOTORSPORT | RENAULT CLIO | A | 7 | 02:51.8 | 00:02.8 |
4 | 4 | FRANCESCO BALDO / FABRIZO FERRARI | RALLY BRIXIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:51.8 | 00:02.8 |
5 | 8 | GIANBATTISTA SERIOLI / PAOLO RECCAGNI | MAURY RACING TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:52.5 | 00:03.5 |
6 | 3 | ROBERTO BOTTICINI / SERGIO SPINONI | RALLY BRIXIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:53.1 | 00:04.1 |
7 | 6 | LORENZO COLBRELLI / ROBERTA AMIGHINI | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:54.1 | 00:05.1 | |
8 | 5 | GIANFAUSTO SCIOLA / GIORGIO PASOTTI | REPETTO MOTORSPORT | HONDA CIVIC TYPE R | A | 7 | 02:55.7 | 00:06.7 |
9 | 10 | MANIGLIA / MITIA MINO | ROAD RUNNER TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:56.4 | 00:07.4 |
10 | 21 | PAOLO STRAPPARAVA / GIUSEPPE PELI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:57.1 | 00:08.1 | |
11 | 12 | ARNALDO CARRARA / BATTISTA BRUNETTI | GIESSE PROMOTION | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:57.6 | 00:08.6 |
12 | 14 | EUGENIO LOZZA / ANTONELLA FIORENDI | LTE ENGINEERING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:57.6 | 00:08.6 |
13 | 26 | FABIO GIUSEPPE BALASINA / GIOVANNI GOFFI | BRESCIA RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:58.3 | 00:09.3 |
14 | 16 | ALBERTO MARINI / GIUSEPPE MORINA | WRM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:00.4 | 00:11.4 |
15 | 9 | PAOLO PREVIATI / MIRKO CURKOVIC | X 1/9 TEAM ITALIA | OPEL ASTRA | A | 7 | 03:00.4 | 00:11.4 |
16 | 28 | MAURO BALZI / SARA GIUPPONI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:01.0 | 00:12.0 | |
17 | 18 | FRANCESCO SOLDATI / ELENA RUSCONI | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:01.5 | 00:12.5 |
18 | 36 | PAOLO CURNIS / ANDREA UBBIALI | SCUDERIA NUVOLARI | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:02.4 | 00:13.4 |
19 | 43 | ROBERTO SALDARINI / ANTONELLA GELA | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:02.7 | 00:13.7 |
20 | 41 | COSIMO PALMISANO / SARA TAVECCHIO | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:03.0 | 00:14.0 |
21 | 29 | DANIELE PERINI / NICOLA OLIARI | AM MOTOR SPORT | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:03.7 | 00:14.7 |
22 | 56 | DAVIDE CAFFONI / MORENO GENINI | EUROSPEED | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:03.9 | 00:14.9 |
23 | 45 | BRUNO CORUZZI / GIANMARIA MARCONINI | 4 VALLI PARMA | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:06.0 | 00:17.0 |
24 | 57 | GIOVANNI CHIRICO / MARCO BAGGI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 03:07.0 | 00:18.0 |
25 | 37 | ENRI CARLESSI / FABIO CORTINOVIS | DP AUTOSPORT | OPEL ASTRA | N | 3 | 03:07.2 | 00:18.2 |
26 | 70 | LUCIANO CAMPARINI / FABIO CAMPARINI | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:07.8 | 00:18.8 | |
27 | 58 | ROBERTO CARMINATI / BRUNO GELMINI | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 GTI | N | 2 | 03:07.8 | 00:18.8 |
28 | 73 | NICOLA NOVAGLIO / EMILIANO PETISSI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:07.9 | 00:18.9 |
29 | 76 | MASSIMO FAINI / PIERANGELO RAVELLI | GM BLU RACING | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:08.8 | 00:19.8 |
30 | 49 | ELIO RIZZINI / CLAUDIA BONELLI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 03:09.2 | 00:20.2 |
31 | 75 | BERND ZANON / FLORIAN ZELGER | RALLY VIMOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:09.2 | 00:20.2 |
32 | 92 | ANTONIO CONTENTO / ANNA SABADIN | ROAD RUNNER TEAM | ROVER MG 105 | N | 1 | 03:10.1 | 00:21.1 |
33 | 47 | MARCO VALLA / ROBERTO RAGALLI | A.S. PRORACING | ROVER 216 | A | 6 | 03:10.7 | 00:21.7 |
34 | 84 | ERIK GUAGNETTI / GIANPIERO CAVAZZA | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 | N | 1 | 03:10.8 | 00:21.8 |
35 | 88 | JOSAFAT ZANELLI / MIRCO GRIGIS | VSR VALSABBIA RACING | MG 105 ROVER | N | 1 | 03:11.7 | 00:22.7 |
36 | 48 | ANGELO VERDURA / CINZIA PIGNOTTI | VS CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 03:11.7 | 00:22.7 |
37 | 23 | MAURIZIO AIOLFI / MICHELA NODI | ALBERTO ALBERTI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:12.0 | 00:23.0 |
38 | 44 | ROBERTO BONALDI / DARIO BOROGGI | SND RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:12.2 | 00:23.2 |
39 | 32 | NICOLA ZANI / RICCARDO COSTA | RALLY TIME | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:12.3 | 00:23.3 |
40 | 72 | DAVIDE ROCCA / CRISTIAN GENINAZZA | BLUTHUNDER RACING ITALY | CITROEN SAXO | N | 2 | 03:12.4 | 00:23.4 |
41 | 77 | DIEGO LANDOLFI / LORENZO DAINESE | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:12.4 | 00:23.4 | |
42 | 31 | MARCO ANGOSCINI / IVANO SCARONI | ROAD RUNNER TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:12.4 | 00:23.4 |
43 | 81 | LUCA ORLANDINI / FABIO TIBALDI | ROAD RUNNER TEAM | ROVER MG 105 | N | 1 | 03:12.7 | 00:23.7 |
44 | 19 | PAOLO ALDEGHI / FEDERICO TEDIOLI | RALLY COMPANY | RENAULT CLIO LIGHT | N | 3 | 03:12.8 | 00:23.8 |
45 | 38 | ALESSANDRO ANGERI / MASSIMO BETTINI | MIRABELLA MILLEMIGLIA | PEUGEOT 205 GTI | N | 3 | 03:13.3 | 00:24.3 |
46 | 35 | ROBERTO CRESCINI / MICHELE CRESCINI | BO RALLY | PEUGEOT 306 | N | 3 | 03:13.5 | 00:24.5 |
47 | 30 | MARCELLO MACALLI / MATTEO CARNIO | ALBERTO ALBERTI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:14.5 | 00:25.5 |
48 | 27 | GIULIANO PAPA / CLAUDIO PEZZINI | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:14.7 | 00:25.7 |
49 | 39 | LUCIANO GIRARDI / MANUELE BETTANINI | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 205 | N | 3 | 03:15.4 | 00:26.4 |
50 | 83 | ROBERTO PENNINO / CLARISSA CHIACCHELLA | BLUTHUNDER RACING ITALY | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 03:15.7 | 00:26.7 |
51 | 91 | MICHELE MAZZONI / LUCA PARODI | VS CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 03:17.0 | 00:28.0 |
52 | 80 | IVANO TAGLIABUE / WILLIAM TAGLIABUE | BIG RACING | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:17.6 | 00:28.6 |
53 | 34 | CRISTIAN MIGNOCCHI / MICHELE CALDERA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:18.9 | 00:29.9 | |
54 | 22 | OMAR PIRAS / IVANO CASTELLA | VS CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:19.0 | 00:30.0 |
55 | 59 | EZIO FILINI / MONICA FILINI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 03:19.8 | 00:30.8 |
56 | 78 | ALBERTO ZANOLA / KATIUSCIA SETTI | OPEL CORSA | N | 2 | 03:21.4 | 00:32.4 | |
57 | 53 | RICCARDO PECIS / DARIO COLOMBO | GIESSE PROMOTION | ROVER 214 SI | A | 5 | 03:22.4 | 00:33.4 |
58 | 74 | CLAUDIA UBERTI / ROBERTA TANGHETTI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:25.5 | 00:36.5 |
59 | 50 | CRISTIAN PORRINI / IGNAZIO DALLA PARTE | ROAD RUNNER TEAM | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 03:30.4 | 00:41.4 |
60 | 89 | ADRIANO FUMAGALLI / MAURO TURATI | ROVER 214 SI | N | 1 | 03:30.7 | 00:41.7 | |
61 | 40 | DAVIDE CIMAROSTI / SIMONE GIOVANNONE | SCUDERIA NUVOLARI | FIAT UNO TURBO | N | 3 | 03:32.0 | 00:43.0 |
62 | 86 | DAMIANO ALMICI / MANUEL PONCHIARDI | VSR VALSABBIA RACING | PEUGEOT 106 | N | 1 | 03:37.2 | 00:48.2 |
63 | 51 | STEFANO COLOTTI / MARCO CERESA | PEUGEOT 106 | A | 5 | 03:37.9 | 00:48.9 | |
64 | 54 | IVAN SALANITRI / LUCA LOTTI | DUEFFE CORSE | FIAT CINQUECENTO | K | 0 | 03:44.8 | 00:55.8 |
65 | 82 | MATTIA LENZI / MOIRA LENZI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 03:45.8 | 00:56.8 | |
66 | 55 | NADIA NARITELLI / ANNA LIBANORO | RALLY COMPANY | FIAT SEICENTO | K | 0 | 03:45.8 | 00:56.8 |
67 | 46 | GIORGIO ALEX BAISI / GIUSEPPE TRICOLI | EVOLUTION TEAM | PEUGEOT 106 | A | 6 | 04:36.3 | 01:47.3 |
| ||||||||
Ritiri nella prova | ||||||||
NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | NOTE | ||
11 | CRISTIAN BRUNOZZI / ALESSANDRO GENNARI | VS CORSE | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | N.P. | ||
33 | PAOLO ANNI / FABIO PIACENTINI | COBRA MOTORSPORT | RENAULT CLIO RS | N | 3 | RIT. | ||
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |