|
|
|
||||||
Rally del Lago di Idro | ||||||||
Idro - 20/11/2005 | ||||||||
Classifica P.S. 3 - Moerna | ||||||||
Classifica Gruppo OS | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 103 | ROBERTO AMICI / CORINNE AMICI | MIRABELLA MILLE MIGLIA | RENAULT 5 GT TURBO | OS | 1 | 02:41.2 | 00:00.0 |
2 | 108 | GIULIANO ROSINA / ALESSANDRO PINZONI | RACING TEAM VALLESABBIA | OPEL CORSA | OS | 0 | 02:48.2 | 00:07.0 |
3 | 106 | MASSIMO MASPES / CRISTIAN ZAPPA | BIG RACING | PEUGEOT 205 | OS | 0 | 02:48.3 | 00:07.1 |
4 | 101 | MASSIMO TAGLIANI / MARCO LAVINI | BRESCIA RALLY | LANCIA DELTA | OS | 1 | 02:50.5 | 00:09.3 |
5 | 109 | GIUSEPPE BELLONZI / MASSIMO RIBEZZI | SPEED FIRE RACING | OPEL CORSA | OS | 0 | 02:57.0 | 00:15.8 |
6 | 104 | CHRISTIAN BIANCHI / GIOVANNI PEGORARO | BLUTHUNDER RACING ITALY | RENAULT 5 GT TURBO | OS | 1 | 02:59.1 | 00:17.9 |
| ||||||||
Ritiri nella prova | ||||||||
NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | NOTE | ||
102 | GIAMBATTISTA BONERA / EMANUELE GIRARDI | AM MOTOR SPORT | RENAULT 5 GT TURBO | OS | 1 | N.P. | ||
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |