|
|
|
||||||
Rally del Lago di Idro | ||||||||
Idro - 20/11/2005 | ||||||||
Classifica P.S. 3 - Moerna | ||||||||
Classifica generale | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 2 | ALESSANDRO BOCCHIO / MANUEL FENOLI | RALLY &CO. | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:30.1 | 00:00.0 |
2 | 7 | OBERDAN GUERRA / FLAVIO GUERRA | MIRABELLA MILLEMIGLIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:32.5 | 00:02.4 |
3 | 20 | GIULIANO PINI / GIORGIA LAROSA | SPAMOTORSPORT | RENAULT CLIO | A | 7 | 02:34.6 | 00:04.5 |
4 | 8 | GIANBATTISTA SERIOLI / PAOLO RECCAGNI | MAURY RACING TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:35.0 | 00:04.9 |
5 | 4 | FRANCESCO BALDO / FABRIZO FERRARI | RALLY BRIXIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:35.9 | 00:05.8 |
6 | 3 | ROBERTO BOTTICINI / SERGIO SPINONI | RALLY BRIXIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:36.3 | 00:06.2 |
7 | 6 | LORENZO COLBRELLI / ROBERTA AMIGHINI | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:37.8 | 00:07.7 | |
8 | 5 | GIANFAUSTO SCIOLA / GIORGIO PASOTTI | REPETTO MOTORSPORT | HONDA CIVIC TYPE R | A | 7 | 02:38.2 | 00:08.1 |
9 | 14 | EUGENIO LOZZA / ANTONELLA FIORENDI | LTE ENGINEERING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:38.6 | 00:08.5 |
10 | 56 | DAVIDE CAFFONI / MORENO GENINI | EUROSPEED | PEUGEOT 106 | N | 2 | 02:39.3 | 00:09.2 |
11 | 12 | ARNALDO CARRARA / BATTISTA BRUNETTI | GIESSE PROMOTION | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:39.9 | 00:09.8 |
12 | 23 | MAURIZIO AIOLFI / MICHELA NODI | ALBERTO ALBERTI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:40.4 | 00:10.3 |
13 | 21 | PAOLO STRAPPARAVA / GIUSEPPE PELI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:40.7 | 00:10.6 | |
14 | 10 | MANIGLIA / MITIA MINO | ROAD RUNNER TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:40.7 | 00:10.6 |
15 | 70 | LUCIANO CAMPARINI / FABIO CAMPARINI | PEUGEOT 106 | N | 2 | 02:41.5 | 00:11.4 | |
16 | 58 | ROBERTO CARMINATI / BRUNO GELMINI | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 GTI | N | 2 | 02:41.6 | 00:11.5 |
17 | 9 | PAOLO PREVIATI / MIRKO CURKOVIC | X 1/9 TEAM ITALIA | OPEL ASTRA | A | 7 | 02:41.7 | 00:11.6 |
18 | 16 | ALBERTO MARINI / GIUSEPPE MORINA | WRM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:42.1 | 00:12.0 |
19 | 41 | COSIMO PALMISANO / SARA TAVECCHIO | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 02:42.2 | 00:12.1 |
20 | 18 | FRANCESCO SOLDATI / ELENA RUSCONI | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:42.3 | 00:12.2 |
21 | 43 | ROBERTO SALDARINI / ANTONELLA GELA | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 02:42.7 | 00:12.6 |
22 | 36 | PAOLO CURNIS / ANDREA UBBIALI | SCUDERIA NUVOLARI | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 02:42.9 | 00:12.8 |
23 | 26 | FABIO GIUSEPPE BALASINA / GIOVANNI GOFFI | BRESCIA RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:43.0 | 00:12.9 |
24 | 28 | MAURO BALZI / SARA GIUPPONI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:44.4 | 00:14.3 | |
25 | 75 | BERND ZANON / FLORIAN ZELGER | RALLY VIMOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | 2 | 02:44.4 | 00:14.3 |
26 | 29 | DANIELE PERINI / NICOLA OLIARI | AM MOTOR SPORT | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:45.6 | 00:15.5 |
27 | 76 | MASSIMO FAINI / PIERANGELO RAVELLI | GM BLU RACING | PEUGEOT 106 | N | 2 | 02:46.0 | 00:15.9 |
28 | 45 | BRUNO CORUZZI / GIANMARIA MARCONINI | 4 VALLI PARMA | PEUGEOT 106 | A | 6 | 02:46.4 | 00:16.3 |
29 | 11 | CRISTIAN BRUNOZZI / ALESSANDRO GENNARI | VS CORSE | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:47.1 | 00:17.0 |
30 | 73 | NICOLA NOVAGLIO / EMILIANO PETISSI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | 02:47.1 | 00:17.0 |
31 | 57 | GIOVANNI CHIRICO / MARCO BAGGI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 02:47.2 | 00:17.1 |
32 | 37 | ENRI CARLESSI / FABIO CORTINOVIS | DP AUTOSPORT | OPEL ASTRA | N | 3 | 02:47.6 | 00:17.5 |
33 | 92 | ANTONIO CONTENTO / ANNA SABADIN | ROAD RUNNER TEAM | ROVER MG 105 | N | 1 | 02:47.6 | 00:17.5 |
34 | 83 | ROBERTO PENNINO / CLARISSA CHIACCHELLA | BLUTHUNDER RACING ITALY | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 02:47.9 | 00:17.8 |
35 | 88 | JOSAFAT ZANELLI / MIRCO GRIGIS | VSR VALSABBIA RACING | MG 105 ROVER | N | 1 | 02:48.1 | 00:18.0 |
36 | 72 | DAVIDE ROCCA / CRISTIAN GENINAZZA | BLUTHUNDER RACING ITALY | CITROEN SAXO | N | 2 | 02:48.1 | 00:18.0 |
37 | 91 | MICHELE MAZZONI / LUCA PARODI | VS CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 02:48.1 | 00:18.0 |
38 | 48 | ANGELO VERDURA / CINZIA PIGNOTTI | VS CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 02:48.5 | 00:18.4 |
39 | 46 | GIORGIO ALEX BAISI / GIUSEPPE TRICOLI | EVOLUTION TEAM | PEUGEOT 106 | A | 6 | 02:48.7 | 00:18.6 |
40 | 84 | ERIK GUAGNETTI / GIANPIERO CAVAZZA | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 | N | 1 | 02:48.8 | 00:18.7 |
41 | 47 | MARCO VALLA / ROBERTO RAGALLI | A.S. PRORACING | ROVER 216 | A | 6 | 02:49.4 | 00:19.3 |
42 | 49 | ELIO RIZZINI / CLAUDIA BONELLI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 02:50.8 | 00:20.7 |
43 | 77 | DIEGO LANDOLFI / LORENZO DAINESE | PEUGEOT 106 | N | 2 | 02:50.9 | 00:20.8 | |
44 | 38 | ALESSANDRO ANGERI / MASSIMO BETTINI | MIRABELLA MILLEMIGLIA | PEUGEOT 205 GTI | N | 3 | 02:51.0 | 00:20.9 |
45 | 81 | LUCA ORLANDINI / FABIO TIBALDI | ROAD RUNNER TEAM | ROVER MG 105 | N | 1 | 02:52.0 | 00:21.9 |
46 | 33 | PAOLO ANNI / FABIO PIACENTINI | COBRA MOTORSPORT | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:52.0 | 00:21.9 |
47 | 30 | MARCELLO MACALLI / MATTEO CARNIO | ALBERTO ALBERTI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:52.7 | 00:22.6 |
48 | 39 | LUCIANO GIRARDI / MANUELE BETTANINI | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 205 | N | 3 | 02:53.0 | 00:22.9 |
49 | 35 | ROBERTO CRESCINI / MICHELE CRESCINI | BO RALLY | PEUGEOT 306 | N | 3 | 02:53.1 | 00:23.0 |
50 | 27 | GIULIANO PAPA / CLAUDIO PEZZINI | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 02:53.1 | 00:23.0 |
51 | 19 | PAOLO ALDEGHI / FEDERICO TEDIOLI | RALLY COMPANY | RENAULT CLIO LIGHT | N | 3 | 02:53.5 | 00:23.4 |
52 | 34 | CRISTIAN MIGNOCCHI / MICHELE CALDERA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 02:53.8 | 00:23.7 | |
53 | 44 | ROBERTO BONALDI / DARIO BOROGGI | SND RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 02:54.7 | 00:24.6 |
54 | 32 | NICOLA ZANI / RICCARDO COSTA | RALLY TIME | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:55.3 | 00:25.2 |
55 | 31 | MARCO ANGOSCINI / IVANO SCARONI | ROAD RUNNER TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 02:55.3 | 00:25.2 |
56 | 80 | IVANO TAGLIABUE / WILLIAM TAGLIABUE | BIG RACING | PEUGEOT 106 | N | 2 | 02:55.6 | 00:25.5 |
57 | 53 | RICCARDO PECIS / DARIO COLOMBO | GIESSE PROMOTION | ROVER 214 SI | A | 5 | 02:55.9 | 00:25.8 |
58 | 78 | ALBERTO ZANOLA / KATIUSCIA SETTI | OPEL CORSA | N | 2 | 02:56.9 | 00:26.8 | |
59 | 59 | EZIO FILINI / MONICA FILINI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 02:59.0 | 00:28.9 |
60 | 22 | OMAR PIRAS / IVANO CASTELLA | VS CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:01.4 | 00:31.3 |
61 | 89 | ADRIANO FUMAGALLI / MAURO TURATI | ROVER 214 SI | N | 1 | 03:02.2 | 00:32.1 | |
62 | 50 | CRISTIAN PORRINI / IGNAZIO DALLA PARTE | ROAD RUNNER TEAM | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 03:04.2 | 00:34.1 |
63 | 74 | CLAUDIA UBERTI / ROBERTA TANGHETTI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:04.2 | 00:34.1 |
64 | 82 | MATTIA LENZI / MOIRA LENZI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 03:05.4 | 00:35.3 | |
65 | 40 | DAVIDE CIMAROSTI / SIMONE GIOVANNONE | SCUDERIA NUVOLARI | FIAT UNO TURBO | N | 3 | 03:07.3 | 00:37.2 |
66 | 51 | STEFANO COLOTTI / MARCO CERESA | PEUGEOT 106 | A | 5 | 03:09.6 | 00:39.5 | |
67 | 54 | IVAN SALANITRI / LUCA LOTTI | DUEFFE CORSE | FIAT CINQUECENTO | K | 0 | 03:12.0 | 00:41.9 |
68 | 86 | DAMIANO ALMICI / MANUEL PONCHIARDI | VSR VALSABBIA RACING | PEUGEOT 106 | N | 1 | 03:15.3 | 00:45.2 |
69 | 55 | NADIA NARITELLI / ANNA LIBANORO | RALLY COMPANY | FIAT SEICENTO | K | 0 | 03:20.1 | 00:50.0 |
| ||||||||
Ritiri nella prova | ||||||||
NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | NOTE | ||
1 | MARCO GIANESINI / LAURA GIANESINI | RALLY COMPANY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | RIT. | ||
15 | GIULIANO CHENTRE / SARA BRINZI | METECO CORSE | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | N.P. | ||
24 | CRISTIAN TAVELLI / MAURO GALIZIOLI | JUST RACE | RENAULT CLIO | N | 3 | N.P. | ||
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |