|
|
|
||||||
Rally del Lago di Idro | ||||||||
Idro - 20/11/2005 | ||||||||
Classifica P.S. 2 - Treviso Bresciano | ||||||||
Classifica generale | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 2 | ALESSANDRO BOCCHIO / MANUEL FENOLI | RALLY &CO. | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:20.6 | 00:00.0 |
2 | 1 | MARCO GIANESINI / LAURA GIANESINI | RALLY COMPANY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:20.8 | 00:00.2 |
3 | 7 | OBERDAN GUERRA / FLAVIO GUERRA | MIRABELLA MILLEMIGLIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:21.6 | 00:01.0 |
4 | 4 | FRANCESCO BALDO / FABRIZO FERRARI | RALLY BRIXIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:22.6 | 00:02.0 |
5 | 20 | GIULIANO PINI / GIORGIA LAROSA | SPAMOTORSPORT | RENAULT CLIO | A | 7 | 03:25.4 | 00:04.8 |
6 | 8 | GIANBATTISTA SERIOLI / PAOLO RECCAGNI | MAURY RACING TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:25.6 | 00:05.0 |
7 | 6 | LORENZO COLBRELLI / ROBERTA AMIGHINI | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:26.7 | 00:06.1 | |
8 | 21 | PAOLO STRAPPARAVA / GIUSEPPE PELI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:27.4 | 00:06.8 | |
9 | 3 | ROBERTO BOTTICINI / SERGIO SPINONI | RALLY BRIXIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:28.5 | 00:07.9 |
10 | 26 | FABIO GIUSEPPE BALASINA / GIOVANNI GOFFI | BRESCIA RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:29.5 | 00:08.9 |
11 | 23 | MAURIZIO AIOLFI / MICHELA NODI | ALBERTO ALBERTI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:29.9 | 00:09.3 |
12 | 56 | DAVIDE CAFFONI / MORENO GENINI | EUROSPEED | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:30.3 | 00:09.7 |
13 | 14 | EUGENIO LOZZA / ANTONELLA FIORENDI | LTE ENGINEERING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:31.1 | 00:10.5 |
14 | 18 | FRANCESCO SOLDATI / ELENA RUSCONI | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:31.3 | 00:10.7 |
15 | 58 | ROBERTO CARMINATI / BRUNO GELMINI | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 GTI | N | 2 | 03:31.4 | 00:10.8 |
16 | 70 | LUCIANO CAMPARINI / FABIO CAMPARINI | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:31.9 | 00:11.3 | |
17 | 12 | ARNALDO CARRARA / BATTISTA BRUNETTI | GIESSE PROMOTION | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:33.7 | 00:13.1 |
18 | 16 | ALBERTO MARINI / GIUSEPPE MORINA | WRM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:34.4 | 00:13.8 |
19 | 10 | MANIGLIA / MITIA MINO | ROAD RUNNER TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:35.7 | 00:15.1 |
20 | 75 | BERND ZANON / FLORIAN ZELGER | RALLY VIMOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:36.0 | 00:15.4 |
21 | 41 | COSIMO PALMISANO / SARA TAVECCHIO | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:36.9 | 00:16.3 |
22 | 24 | CRISTIAN TAVELLI / MAURO GALIZIOLI | JUST RACE | RENAULT CLIO | N | 3 | 03:36.9 | 00:16.3 |
23 | 28 | MAURO BALZI / SARA GIUPPONI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:37.4 | 00:16.8 | |
24 | 29 | DANIELE PERINI / NICOLA OLIARI | AM MOTOR SPORT | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:37.5 | 00:16.9 |
25 | 9 | PAOLO PREVIATI / MIRKO CURKOVIC | X 1/9 TEAM ITALIA | OPEL ASTRA | A | 7 | 03:37.9 | 00:17.3 |
26 | 36 | PAOLO CURNIS / ANDREA UBBIALI | SCUDERIA NUVOLARI | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:38.9 | 00:18.3 |
27 | 43 | ROBERTO SALDARINI / ANTONELLA GELA | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:39.0 | 00:18.4 |
28 | 83 | ROBERTO PENNINO / CLARISSA CHIACCHELLA | BLUTHUNDER RACING ITALY | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 03:39.9 | 00:19.3 |
29 | 92 | ANTONIO CONTENTO / ANNA SABADIN | ROAD RUNNER TEAM | ROVER MG 105 | N | 1 | 03:40.1 | 00:19.5 |
30 | 5 | GIANFAUSTO SCIOLA / GIORGIO PASOTTI | REPETTO MOTORSPORT | HONDA CIVIC TYPE R | A | 7 | 03:40.9 | 00:20.3 |
31 | 72 | DAVIDE ROCCA / CRISTIAN GENINAZZA | BLUTHUNDER RACING ITALY | CITROEN SAXO | N | 2 | 03:41.1 | 00:20.5 |
32 | 48 | ANGELO VERDURA / CINZIA PIGNOTTI | VS CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 03:41.2 | 00:20.6 |
33 | 88 | JOSAFAT ZANELLI / MIRCO GRIGIS | VSR VALSABBIA RACING | MG 105 ROVER | N | 1 | 03:41.8 | 00:21.2 |
34 | 73 | NICOLA NOVAGLIO / EMILIANO PETISSI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:42.0 | 00:21.4 |
35 | 76 | MASSIMO FAINI / PIERANGELO RAVELLI | GM BLU RACING | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:42.0 | 00:21.4 |
36 | 19 | PAOLO ALDEGHI / FEDERICO TEDIOLI | RALLY COMPANY | RENAULT CLIO LIGHT | N | 3 | 03:43.1 | 00:22.5 |
37 | 57 | GIOVANNI CHIRICO / MARCO BAGGI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 03:43.5 | 00:22.9 |
38 | 47 | MARCO VALLA / ROBERTO RAGALLI | A.S. PRORACING | ROVER 216 | A | 6 | 03:44.2 | 00:23.6 |
39 | 45 | BRUNO CORUZZI / GIANMARIA MARCONINI | 4 VALLI PARMA | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:44.3 | 00:23.7 |
40 | 77 | DIEGO LANDOLFI / LORENZO DAINESE | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:44.7 | 00:24.1 | |
41 | 91 | MICHELE MAZZONI / LUCA PARODI | VS CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 03:44.8 | 00:24.2 |
42 | 37 | ENRI CARLESSI / FABIO CORTINOVIS | DP AUTOSPORT | OPEL ASTRA | N | 3 | 03:45.6 | 00:25.0 |
43 | 81 | LUCA ORLANDINI / FABIO TIBALDI | ROAD RUNNER TEAM | ROVER MG 105 | N | 1 | 03:46.1 | 00:25.5 |
44 | 84 | ERIK GUAGNETTI / GIANPIERO CAVAZZA | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 | N | 1 | 03:46.4 | 00:25.8 |
45 | 30 | MARCELLO MACALLI / MATTEO CARNIO | ALBERTO ALBERTI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:47.0 | 00:26.4 |
46 | 39 | LUCIANO GIRARDI / MANUELE BETTANINI | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 205 | N | 3 | 03:47.3 | 00:26.7 |
47 | 33 | PAOLO ANNI / FABIO PIACENTINI | COBRA MOTORSPORT | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:48.3 | 00:27.7 |
48 | 35 | ROBERTO CRESCINI / MICHELE CRESCINI | BO RALLY | PEUGEOT 306 | N | 3 | 03:49.1 | 00:28.5 |
49 | 46 | GIORGIO ALEX BAISI / GIUSEPPE TRICOLI | EVOLUTION TEAM | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:49.1 | 00:28.5 |
50 | 38 | ALESSANDRO ANGERI / MASSIMO BETTINI | MIRABELLA MILLEMIGLIA | PEUGEOT 205 GTI | N | 3 | 03:49.4 | 00:28.8 |
51 | 27 | GIULIANO PAPA / CLAUDIO PEZZINI | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:50.3 | 00:29.7 |
52 | 32 | NICOLA ZANI / RICCARDO COSTA | RALLY TIME | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:50.6 | 00:30.0 |
53 | 80 | IVANO TAGLIABUE / WILLIAM TAGLIABUE | BIG RACING | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:50.6 | 00:30.0 |
54 | 31 | MARCO ANGOSCINI / IVANO SCARONI | ROAD RUNNER TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:50.8 | 00:30.2 |
55 | 34 | CRISTIAN MIGNOCCHI / MICHELE CALDERA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:51.5 | 00:30.9 | |
56 | 49 | ELIO RIZZINI / CLAUDIA BONELLI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 03:52.0 | 00:31.4 |
57 | 78 | ALBERTO ZANOLA / KATIUSCIA SETTI | OPEL CORSA | N | 2 | 03:53.5 | 00:32.9 | |
58 | 44 | ROBERTO BONALDI / DARIO BOROGGI | SND RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:54.4 | 00:33.8 |
59 | 53 | RICCARDO PECIS / DARIO COLOMBO | GIESSE PROMOTION | ROVER 214 SI | A | 5 | 03:55.3 | 00:34.7 |
60 | 22 | OMAR PIRAS / IVANO CASTELLA | VS CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:55.6 | 00:35.0 |
61 | 11 | CRISTIAN BRUNOZZI / ALESSANDRO GENNARI | VS CORSE | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:55.8 | 00:35.2 |
62 | 59 | EZIO FILINI / MONICA FILINI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 04:01.5 | 00:40.9 |
63 | 89 | ADRIANO FUMAGALLI / MAURO TURATI | ROVER 214 SI | N | 1 | 04:02.9 | 00:42.3 | |
64 | 82 | MATTIA LENZI / MOIRA LENZI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 04:03.3 | 00:42.7 | |
65 | 74 | CLAUDIA UBERTI / ROBERTA TANGHETTI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | 04:04.4 | 00:43.8 |
66 | 50 | CRISTIAN PORRINI / IGNAZIO DALLA PARTE | ROAD RUNNER TEAM | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 04:05.5 | 00:44.9 |
67 | 40 | DAVIDE CIMAROSTI / SIMONE GIOVANNONE | SCUDERIA NUVOLARI | FIAT UNO TURBO | N | 3 | 04:07.8 | 00:47.2 |
68 | 51 | STEFANO COLOTTI / MARCO CERESA | PEUGEOT 106 | A | 5 | 04:10.4 | 00:49.8 | |
69 | 54 | IVAN SALANITRI / LUCA LOTTI | DUEFFE CORSE | FIAT CINQUECENTO | K | 0 | 04:13.3 | 00:52.7 |
70 | 86 | DAMIANO ALMICI / MANUEL PONCHIARDI | VSR VALSABBIA RACING | PEUGEOT 106 | N | 1 | 04:15.9 | 00:55.3 |
71 | 15 | GIULIANO CHENTRE / SARA BRINZI | METECO CORSE | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | 04:19.5 | 00:58.9 |
72 | 55 | NADIA NARITELLI / ANNA LIBANORO | RALLY COMPANY | FIAT SEICENTO | K | 0 | 04:25.1 | 01:04.5 |
| ||||||||
Ritiri nella prova | ||||||||
NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | NOTE | ||
1 | MARCO GIANESINI / LAURA GIANESINI | RALLY COMPANY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | RIT. | ||
15 | GIULIANO CHENTRE / SARA BRINZI | METECO CORSE | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | N.P. | ||
24 | CRISTIAN TAVELLI / MAURO GALIZIOLI | JUST RACE | RENAULT CLIO | N | 3 | N.P. | ||
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |