|
|
|
||||||
Rally del Lago di Idro | ||||||||
Idro - 20/11/2005 | ||||||||
Classifica dopo la prova P.S. 4 - Vestone | ||||||||
Classifica generale | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | VETTURA | SCUDERIA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 2 | ALESSANDRO BOCCHIO / MANUEL FENOLI | RALLY &CO. | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 11:30.9 | 00:00.0 |
2 | 7 | OBERDAN GUERRA / FLAVIO GUERRA | MIRABELLA MILLEMIGLIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 11:35.4 | 00:04.5 |
3 | 4 | FRANCESCO BALDO / FABRIZO FERRARI | RALLY BRIXIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 11:44.4 | 00:13.5 |
4 | 20 | GIULIANO PINI / GIORGIA LAROSA | SPAMOTORSPORT | RENAULT CLIO | A | 7 | 11:45.6 | 00:14.7 |
5 | 8 | GIANBATTISTA SERIOLI / PAOLO RECCAGNI | MAURY RACING TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 11:50.1 | 00:19.2 |
6 | 3 | ROBERTO BOTTICINI / SERGIO SPINONI | RALLY BRIXIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 11:56.1 | 00:25.2 |
7 | 21 | PAOLO STRAPPARAVA / GIUSEPPE PELI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 12:04.7 | 00:33.8 | |
8 | 14 | EUGENIO LOZZA / ANTONELLA FIORENDI | LTE ENGINEERING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 12:07.9 | 00:37.0 |
9 | 10 | MANIGLIA / MITIA MINO | ROAD RUNNER TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 12:11.6 | 00:40.7 |
10 | 26 | FABIO GIUSEPPE BALASINA / GIOVANNI GOFFI | BRESCIA RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 12:12.7 | 00:41.8 |
11 | 12 | ARNALDO CARRARA / BATTISTA BRUNETTI | GIESSE PROMOTION | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 12:13.4 | 00:42.5 |
12 | 6 | LORENZO COLBRELLI / ROBERTA AMIGHINI | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 12:14.5 | 00:43.6 | |
13 | 5 | GIANFAUSTO SCIOLA / GIORGIO PASOTTI | REPETTO MOTORSPORT | HONDA CIVIC TYPE R | A | 7 | 12:15.0 | 00:44.1 |
14 | 56 | DAVIDE CAFFONI / MORENO GENINI | EUROSPEED | PEUGEOT 106 | N | 2 | 12:18.0 | 00:47.1 |
15 | 16 | ALBERTO MARINI / GIUSEPPE MORINA | WRM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 12:19.8 | 00:48.9 |
16 | 18 | FRANCESCO SOLDATI / ELENA RUSCONI | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 12:21.0 | 00:50.1 |
17 | 23 | MAURIZIO AIOLFI / MICHELA NODI | ALBERTO ALBERTI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 12:23.4 | 00:52.5 |
18 | 9 | PAOLO PREVIATI / MIRKO CURKOVIC | X 1/9 TEAM ITALIA | OPEL ASTRA | A | 7 | 12:25.4 | 00:54.5 |
19 | 41 | COSIMO PALMISANO / SARA TAVECCHIO | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 12:27.1 | 00:56.2 |
20 | 28 | MAURO BALZI / SARA GIUPPONI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 12:27.4 | 00:56.5 | |
21 | 43 | ROBERTO SALDARINI / ANTONELLA GELA | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 12:28.5 | 00:57.6 |
22 | 36 | PAOLO CURNIS / ANDREA UBBIALI | SCUDERIA NUVOLARI | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 12:28.9 | 00:58.0 |
23 | 70 | LUCIANO CAMPARINI / FABIO CAMPARINI | PEUGEOT 106 | N | 2 | 12:29.4 | 00:58.5 | |
24 | 58 | ROBERTO CARMINATI / BRUNO GELMINI | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 GTI | N | 2 | 12:29.9 | 00:59.0 |
25 | 29 | DANIELE PERINI / NICOLA OLIARI | AM MOTOR SPORT | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 12:39.7 | 01:08.8 |
26 | 75 | BERND ZANON / FLORIAN ZELGER | RALLY VIMOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | 2 | 12:41.0 | 01:10.1 |
27 | 45 | BRUNO CORUZZI / GIANMARIA MARCONINI | 4 VALLI PARMA | PEUGEOT 106 | A | 6 | 12:44.6 | 01:13.7 |
28 | 76 | MASSIMO FAINI / PIERANGELO RAVELLI | GM BLU RACING | PEUGEOT 106 | N | 2 | 12:46.2 | 01:15.3 |
29 | 57 | GIOVANNI CHIRICO / MARCO BAGGI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 12:48.4 | 01:17.5 |
30 | 73 | NICOLA NOVAGLIO / EMILIANO PETISSI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | 12:49.1 | 01:18.2 |
31 | 37 | ENRI CARLESSI / FABIO CORTINOVIS | DP AUTOSPORT | OPEL ASTRA | N | 3 | 12:50.1 | 01:19.2 |
32 | 92 | ANTONIO CONTENTO / ANNA SABADIN | ROAD RUNNER TEAM | ROVER MG 105 | N | 1 | 12:52.9 | 01:22.0 |
33 | 72 | DAVIDE ROCCA / CRISTIAN GENINAZZA | BLUTHUNDER RACING ITALY | CITROEN SAXO | N | 2 | 12:57.0 | 01:26.1 |
34 | 48 | ANGELO VERDURA / CINZIA PIGNOTTI | VS CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 12:57.6 | 01:26.7 |
35 | 84 | ERIK GUAGNETTI / GIANPIERO CAVAZZA | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 | N | 1 | 12:57.8 | 01:26.9 |
36 | 83 | ROBERTO PENNINO / CLARISSA CHIACCHELLA | BLUTHUNDER RACING ITALY | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 12:59.5 | 01:28.6 |
37 | 47 | MARCO VALLA / ROBERTO RAGALLI | A.S. PRORACING | ROVER 216 | A | 6 | 12:59.8 | 01:28.9 |
38 | 91 | MICHELE MAZZONI / LUCA PARODI | VS CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 13:01.6 | 01:30.7 |
39 | 19 | PAOLO ALDEGHI / FEDERICO TEDIOLI | RALLY COMPANY | RENAULT CLIO LIGHT | N | 3 | 13:02.3 | 01:31.4 |
40 | 88 | JOSAFAT ZANELLI / MIRCO GRIGIS | VSR VALSABBIA RACING | MG 105 ROVER | N | 1 | 13:06.3 | 01:35.4 |
41 | 38 | ALESSANDRO ANGERI / MASSIMO BETTINI | MIRABELLA MILLEMIGLIA | PEUGEOT 205 GTI | N | 3 | 13:08.1 | 01:37.2 |
42 | 81 | LUCA ORLANDINI / FABIO TIBALDI | ROAD RUNNER TEAM | ROVER MG 105 | N | 1 | 13:10.8 | 01:39.9 |
43 | 30 | MARCELLO MACALLI / MATTEO CARNIO | ALBERTO ALBERTI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 13:12.2 | 01:41.3 |
44 | 32 | NICOLA ZANI / RICCARDO COSTA | RALLY TIME | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 13:14.2 | 01:43.3 |
45 | 27 | GIULIANO PAPA / CLAUDIO PEZZINI | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 13:15.0 | 01:44.1 |
46 | 35 | ROBERTO CRESCINI / MICHELE CRESCINI | BO RALLY | PEUGEOT 306 | N | 3 | 13:15.4 | 01:44.5 |
47 | 77 | DIEGO LANDOLFI / LORENZO DAINESE | PEUGEOT 106 | N | 2 | 13:16.7 | 01:45.8 | |
48 | 31 | MARCO ANGOSCINI / IVANO SCARONI | ROAD RUNNER TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 13:16.9 | 01:46.0 |
49 | 39 | LUCIANO GIRARDI / MANUELE BETTANINI | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 205 | N | 3 | 13:17.1 | 01:46.2 |
50 | 44 | ROBERTO BONALDI / DARIO BOROGGI | SND RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 13:19.8 | 01:48.9 |
51 | 34 | CRISTIAN MIGNOCCHI / MICHELE CALDERA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 13:23.4 | 01:52.5 | |
52 | 80 | IVANO TAGLIABUE / WILLIAM TAGLIABUE | BIG RACING | PEUGEOT 106 | N | 2 | 13:28.2 | 01:57.3 |
53 | 49 | ELIO RIZZINI / CLAUDIA BONELLI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 13:33.1 | 02:02.2 |
54 | 53 | RICCARDO PECIS / DARIO COLOMBO | GIESSE PROMOTION | ROVER 214 SI | A | 5 | 13:34.1 | 02:03.2 |
55 | 78 | ALBERTO ZANOLA / KATIUSCIA SETTI | OPEL CORSA | N | 2 | 13:36.6 | 02:05.7 | |
56 | 22 | OMAR PIRAS / IVANO CASTELLA | VS CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 13:38.1 | 02:07.2 |
57 | 59 | EZIO FILINI / MONICA FILINI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 13:42.4 | 02:11.5 |
58 | 89 | ADRIANO FUMAGALLI / MAURO TURATI | ROVER 214 SI | N | 1 | 14:04.3 | 02:33.4 | |
59 | 74 | CLAUDIA UBERTI / ROBERTA TANGHETTI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | 14:06.2 | 02:35.3 |
60 | 50 | CRISTIAN PORRINI / IGNAZIO DALLA PARTE | ROAD RUNNER TEAM | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 14:11.0 | 02:40.1 |
61 | 46 | GIORGIO ALEX BAISI / GIUSEPPE TRICOLI | EVOLUTION TEAM | PEUGEOT 106 | A | 6 | 14:22.9 | 02:52.0 |
62 | 40 | DAVIDE CIMAROSTI / SIMONE GIOVANNONE | SCUDERIA NUVOLARI | FIAT UNO TURBO | N | 3 | 14:23.4 | 02:52.5 |
63 | 82 | MATTIA LENZI / MOIRA LENZI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 14:30.5 | 02:59.6 | |
64 | 51 | STEFANO COLOTTI / MARCO CERESA | PEUGEOT 106 | A | 5 | 14:37.3 | 03:06.4 | |
65 | 54 | IVAN SALANITRI / LUCA LOTTI | DUEFFE CORSE | FIAT CINQUECENTO | K | 0 | 14:52.6 | 03:21.7 |
66 | 86 | DAMIANO ALMICI / MANUEL PONCHIARDI | VSR VALSABBIA RACING | PEUGEOT 106 | N | 1 | 14:56.5 | 03:25.6 |
67 | 55 | NADIA NARITELLI / ANNA LIBANORO | RALLY COMPANY | FIAT SEICENTO | K | 0 | 15:31.6 | 04:00.7 |
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |