|
|
|
||||||
Rally del Lago di Idro | ||||||||
Idro - 20/11/2005 | ||||||||
Classifica P.S. 1 - Vestone | ||||||||
Classifica generale | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 1 | MARCO GIANESINI / LAURA GIANESINI | RALLY COMPANY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:51.1 | 00:00.0 |
2 | 2 | ALESSANDRO BOCCHIO / MANUEL FENOLI | RALLY &CO. | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:51.2 | 00:00.1 |
3 | 7 | OBERDAN GUERRA / FLAVIO GUERRA | MIRABELLA MILLEMIGLIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:51.3 | 00:00.2 |
4 | 20 | GIULIANO PINI / GIORGIA LAROSA | SPAMOTORSPORT | RENAULT CLIO | A | 7 | 02:53.8 | 00:02.7 |
5 | 4 | FRANCESCO BALDO / FABRIZO FERRARI | RALLY BRIXIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:54.1 | 00:03.0 |
6 | 24 | CRISTIAN TAVELLI / MAURO GALIZIOLI | JUST RACE | RENAULT CLIO | N | 3 | 02:55.6 | 00:04.5 |
7 | 6 | LORENZO COLBRELLI / ROBERTA AMIGHINI | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:55.9 | 00:04.8 | |
8 | 8 | GIANBATTISTA SERIOLI / PAOLO RECCAGNI | MAURY RACING TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:57.0 | 00:05.9 |
9 | 3 | ROBERTO BOTTICINI / SERGIO SPINONI | RALLY BRIXIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:58.2 | 00:07.1 |
10 | 10 | MANIGLIA / MITIA MINO | ROAD RUNNER TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 02:58.8 | 00:07.7 |
11 | 21 | PAOLO STRAPPARAVA / GIUSEPPE PELI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 02:59.5 | 00:08.4 | |
12 | 5 | GIANFAUSTO SCIOLA / GIORGIO PASOTTI | REPETTO MOTORSPORT | HONDA CIVIC TYPE R | A | 7 | 03:00.2 | 00:09.1 |
13 | 14 | EUGENIO LOZZA / ANTONELLA FIORENDI | LTE ENGINEERING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:00.6 | 00:09.5 |
14 | 23 | MAURIZIO AIOLFI / MICHELA NODI | ALBERTO ALBERTI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:01.1 | 00:10.0 |
15 | 26 | FABIO GIUSEPPE BALASINA / GIOVANNI GOFFI | BRESCIA RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:01.9 | 00:10.8 |
16 | 12 | ARNALDO CARRARA / BATTISTA BRUNETTI | GIESSE PROMOTION | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:02.2 | 00:11.1 |
17 | 16 | ALBERTO MARINI / GIUSEPPE MORINA | WRM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:02.9 | 00:11.8 |
18 | 43 | ROBERTO SALDARINI / ANTONELLA GELA | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:04.1 | 00:13.0 |
19 | 56 | DAVIDE CAFFONI / MORENO GENINI | EUROSPEED | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:04.5 | 00:13.4 |
20 | 28 | MAURO BALZI / SARA GIUPPONI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:04.6 | 00:13.5 | |
21 | 36 | PAOLO CURNIS / ANDREA UBBIALI | SCUDERIA NUVOLARI | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:04.7 | 00:13.6 |
22 | 41 | COSIMO PALMISANO / SARA TAVECCHIO | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:05.0 | 00:13.9 |
23 | 9 | PAOLO PREVIATI / MIRKO CURKOVIC | X 1/9 TEAM ITALIA | OPEL ASTRA | A | 7 | 03:05.4 | 00:14.3 |
24 | 18 | FRANCESCO SOLDATI / ELENA RUSCONI | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:05.9 | 00:14.8 |
25 | 45 | BRUNO CORUZZI / GIANMARIA MARCONINI | 4 VALLI PARMA | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:07.9 | 00:16.8 |
26 | 70 | LUCIANO CAMPARINI / FABIO CAMPARINI | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:08.2 | 00:17.1 | |
27 | 46 | GIORGIO ALEX BAISI / GIUSEPPE TRICOLI | EVOLUTION TEAM | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:08.8 | 00:17.7 |
28 | 58 | ROBERTO CARMINATI / BRUNO GELMINI | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 GTI | N | 2 | 03:09.1 | 00:18.0 |
29 | 76 | MASSIMO FAINI / PIERANGELO RAVELLI | GM BLU RACING | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:09.4 | 00:18.3 |
30 | 37 | ENRI CARLESSI / FABIO CORTINOVIS | DP AUTOSPORT | OPEL ASTRA | N | 3 | 03:09.7 | 00:18.6 |
31 | 57 | GIOVANNI CHIRICO / MARCO BAGGI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 03:10.7 | 00:19.6 |
32 | 49 | ELIO RIZZINI / CLAUDIA BONELLI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 03:11.1 | 00:20.0 |
33 | 75 | BERND ZANON / FLORIAN ZELGER | RALLY VIMOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:11.4 | 00:20.3 |
34 | 91 | MICHELE MAZZONI / LUCA PARODI | VS CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 03:11.7 | 00:20.6 |
35 | 84 | ERIK GUAGNETTI / GIANPIERO CAVAZZA | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 | N | 1 | 03:11.8 | 00:20.7 |
36 | 73 | NICOLA NOVAGLIO / EMILIANO PETISSI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:12.1 | 00:21.0 |
37 | 29 | DANIELE PERINI / NICOLA OLIARI | AM MOTOR SPORT | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:12.9 | 00:21.8 |
38 | 19 | PAOLO ALDEGHI / FEDERICO TEDIOLI | RALLY COMPANY | RENAULT CLIO LIGHT | N | 3 | 03:12.9 | 00:21.8 |
39 | 38 | ALESSANDRO ANGERI / MASSIMO BETTINI | MIRABELLA MILLEMIGLIA | PEUGEOT 205 GTI | N | 3 | 03:14.4 | 00:23.3 |
40 | 88 | JOSAFAT ZANELLI / MIRCO GRIGIS | VSR VALSABBIA RACING | MG 105 ROVER | N | 1 | 03:14.7 | 00:23.6 |
41 | 92 | ANTONIO CONTENTO / ANNA SABADIN | ROAD RUNNER TEAM | ROVER MG 105 | N | 1 | 03:15.1 | 00:24.0 |
42 | 72 | DAVIDE ROCCA / CRISTIAN GENINAZZA | BLUTHUNDER RACING ITALY | CITROEN SAXO | N | 2 | 03:15.4 | 00:24.3 |
43 | 47 | MARCO VALLA / ROBERTO RAGALLI | A.S. PRORACING | ROVER 216 | A | 6 | 03:15.5 | 00:24.4 |
44 | 83 | ROBERTO PENNINO / CLARISSA CHIACCHELLA | BLUTHUNDER RACING ITALY | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 03:16.0 | 00:24.9 |
45 | 32 | NICOLA ZANI / RICCARDO COSTA | RALLY TIME | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:16.0 | 00:24.9 |
46 | 48 | ANGELO VERDURA / CINZIA PIGNOTTI | VS CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 03:16.2 | 00:25.1 |
47 | 27 | GIULIANO PAPA / CLAUDIO PEZZINI | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:16.9 | 00:25.8 |
48 | 25 | MICHELE LUCCHINI / LUCA TORRIANI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:17.2 | 00:26.1 | |
49 | 11 | CRISTIAN BRUNOZZI / ALESSANDRO GENNARI | VS CORSE | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 03:17.6 | 00:26.5 |
50 | 33 | PAOLO ANNI / FABIO PIACENTINI | COBRA MOTORSPORT | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:17.8 | 00:26.7 |
51 | 30 | MARCELLO MACALLI / MATTEO CARNIO | ALBERTO ALBERTI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:18.0 | 00:26.9 |
52 | 31 | MARCO ANGOSCINI / IVANO SCARONI | ROAD RUNNER TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:18.4 | 00:27.3 |
53 | 44 | ROBERTO BONALDI / DARIO BOROGGI | SND RACING | PEUGEOT 106 | A | 6 | 03:18.5 | 00:27.4 |
54 | 77 | DIEGO LANDOLFI / LORENZO DAINESE | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:18.7 | 00:27.6 | |
55 | 34 | CRISTIAN MIGNOCCHI / MICHELE CALDERA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 03:19.2 | 00:28.1 | |
56 | 35 | ROBERTO CRESCINI / MICHELE CRESCINI | BO RALLY | PEUGEOT 306 | N | 3 | 03:19.7 | 00:28.6 |
57 | 81 | LUCA ORLANDINI / FABIO TIBALDI | ROAD RUNNER TEAM | ROVER MG 105 | N | 1 | 03:20.0 | 00:28.9 |
58 | 53 | RICCARDO PECIS / DARIO COLOMBO | GIESSE PROMOTION | ROVER 214 SI | A | 5 | 03:20.5 | 00:29.4 |
59 | 39 | LUCIANO GIRARDI / MANUELE BETTANINI | AM MOTOR SPORT | PEUGEOT 205 | N | 3 | 03:21.4 | 00:30.3 |
60 | 87 | MIRKO BESCHI / CRISTIAN VALDINI | VSR VALSABBIA RACING | PEUGEOT 106 | N | 1 | 03:21.8 | 00:30.7 |
61 | 59 | EZIO FILINI / MONICA FILINI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 03:22.1 | 00:31.0 |
62 | 22 | OMAR PIRAS / IVANO CASTELLA | VS CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 03:22.1 | 00:31.0 |
63 | 80 | IVANO TAGLIABUE / WILLIAM TAGLIABUE | BIG RACING | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:24.4 | 00:33.3 |
64 | 78 | ALBERTO ZANOLA / KATIUSCIA SETTI | OPEL CORSA | N | 2 | 03:24.8 | 00:33.7 | |
65 | 15 | GIULIANO CHENTRE / SARA BRINZI | METECO CORSE | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | 03:24.9 | 00:33.8 |
66 | 89 | ADRIANO FUMAGALLI / MAURO TURATI | ROVER 214 SI | N | 1 | 03:28.5 | 00:37.4 | |
67 | 50 | CRISTIAN PORRINI / IGNAZIO DALLA PARTE | ROAD RUNNER TEAM | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 03:30.9 | 00:39.8 |
68 | 74 | CLAUDIA UBERTI / ROBERTA TANGHETTI | SPORT RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | 03:32.1 | 00:41.0 |
69 | 82 | MATTIA LENZI / MOIRA LENZI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 03:36.0 | 00:44.9 | |
70 | 40 | DAVIDE CIMAROSTI / SIMONE GIOVANNONE | SCUDERIA NUVOLARI | FIAT UNO TURBO | N | 3 | 03:36.3 | 00:45.2 |
71 | 51 | STEFANO COLOTTI / MARCO CERESA | PEUGEOT 106 | A | 5 | 03:39.4 | 00:48.3 | |
72 | 54 | IVAN SALANITRI / LUCA LOTTI | DUEFFE CORSE | FIAT CINQUECENTO | K | 0 | 03:42.5 | 00:51.4 |
73 | 86 | DAMIANO ALMICI / MANUEL PONCHIARDI | VSR VALSABBIA RACING | PEUGEOT 106 | N | 1 | 03:48.1 | 00:57.0 |
74 | 55 | NADIA NARITELLI / ANNA LIBANORO | RALLY COMPANY | FIAT SEICENTO | K | 0 | 03:50.6 | 00:59.5 |
| ||||||||
Ritiri nella prova | ||||||||
NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | NOTE | ||
71 | ENRICO ZADRA / ANDREA GARBELLI | PEUGEOT 106 | N | 2 | RIT. | |||
79 | ERIC PELLEGRINI / SERGIO ALBERTI | MAURY RACING TEAM | PEUGEOT 106 | N | 2 | RIT. | ||
85 | GRAZIANO NEMBER / MARCO COSIO | NEW DRIVER RACING | ROVER MG 105 ZR | N | 1 | N.P. | ||
90 | ERMES BERNARDI / CRISTIAN VARLA | RALLYSTARS | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | RIT. | ||
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |